全自動化測量儀參數:
儀器型號 | GT-2515 | GT-3020 | GT-4030 | GT-5040 | GT-6050 | GT-7060 | GT-6080 | GT-1016 | |
工作臺 | X/Y軸行程 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | 500×400 | 600×500 | 700×600 | 600×800 | 1000×1600 |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | ||||||||
金屬臺尺寸 | 450×320 | 450×350 | 550×450 | 700×600 | 800×700 | 900×800 | 800×1000 | 1200×1800 | |
玻璃臺尺寸 | 300×200 | 330×230 | 430×330 | 530×430 | 630×530 | 730×630 | 700×900 | 1100×1700 | |
傳動型式 | 傳動型式:X/Y/Z軸精密線性導軌和研磨級滾珠螺桿 | ||||||||
測量伺服驅動系統 | 光學尺寸分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm(0.5um) | ||||||||
測量精度:≤3um+L/200 重復精度:≤3um+L/200 | |||||||||
X/Y/Z三軸高性能伺服電機,雙重閉環控制系統 | |||||||||
影像系統 | 攝像機:日本SONY索尼 CCD 視頻放大倍數:30-230X | ||||||||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X 可選配0.5X物鏡時,總放大倍率15-115X 可選配2X物鏡時,總放大倍率60-460X | |||||||||
光源系統 | 表面光源與投射光源冷光源、壽命長、亮度可調 | ||||||||
儀器外形尺寸 | 650*850*1650 | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | 1200*1500*1650 | 1440*1600*1650 | 1300*1800*1650 | 1750*2650*1650 | |
儀器重量(KG) | 250 | 330 | 500 | 720 | 1200 | 1600 | 2600 | 3600 | |
服務熱線:18025196216
聯系電話:18025196216
公司傳真:
公司郵箱:gt5117@126.com
公司地址:東莞市東城區桑園社區獅環路15號