復合式鹽霧試驗箱測試標準:
a.GB/T5170.8-1996電工電子產品環境試驗設備檢定方法:鹽霧試驗設備。
b.滿足試驗標準:GB/T2423.17-1993電工電子產品環境試驗方法試驗A:鹽霧試驗方法GB/T10587-2006。
復合式鹽霧試驗箱參數
型號 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 | |
試驗室尺寸(D×W×H)cm | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | |
性能指標 | 溫度范圍 | Rt+10℃~60℃±1℃ | ||
濕度范圍 | 30%-98%<可根據客戶實際要求調節>R·H僅顯示測量值 | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±1.0℃ | |||
鹽霧沉降速率 | 1.0~2.0ml/80cm2/h(至少收集16小時,取其平均值) | |||
箱內鹽溶液溫度 | Rt+10℃~60℃±1℃《可根據客戶實際要求調節》 | |||
鹽溶液濃度 | 5±0.5% | |||
工作時間 | 連續/間隙 | |||
鹽溶液沉降方向 | 自由沉降 | |||
進氣系統 | 機器本身無供氣系統,由外部空壓機供氣 | |||
噴霧方法 | A.氣流式噴霧方法,連續、間隙任選。鹽霧的噴吐通過壓縮空氣,通過壓縮空氣管路來提供。 B.壓縮空氣的壓力受一個減壓閥來控制。當試驗設備關閉時,一個專門的電磁閥可以關閉壓縮空氣。 C.氣體飽和凈化器:將氣體進行加熱、除油、加濕,變成與箱體等溫、潔凈、有濕度的飽和氣體。 | |||
鹽溶液供給系統 | A.置于側面,大約有40升,由PVC耐壓材料制成。 B.鹽溶液可以被儲存在箱體側的一個特殊的儲罐內。一個帶有液位開關的喂料罐以保證溶液的連續性。溶液通過連接管路到達噴嘴,利用壓縮空氣形成噴霧。 可編程控制系統 自主研發的彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器; | |||
可編程控制系統 | 自主研發的彩色觸摸式只能可程序溫濕度控制器 | |||
電源 | AC1Φ220V | |||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的復合式鹽霧試驗箱。 | ||||

服務熱線:18025196216
聯系電話:18025196216
公司傳真:
公司郵箱:gt5117@126.com
公司地址:東莞市東城區桑園社區獅環路15號