冷熱沖擊試驗箱滿足的試驗方法:
GB/T2423.1.2、 GB/T10592-2008、 GJB150.3,等最新國家標準 。
冷熱沖擊試驗箱的特點 :
1、三箱設備區分為:高溫區、低溫區、試驗區三部,分測試產品置于測試區,沖擊時高溫區或低溫的區溫度沖擊入測試區進行沖擊,測試產品為態式;
2、200(60)℃ ~ (-10)-65℃測試范圍;
3、冷熱沖擊溫度轉換時間在8秒鐘以內,恢復時間為5鐘分內 ;
4、采用觸控式圖控操作介面,操作簡易;
5、沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區,做冷熱沖擊測試 ;
6、高溫沖擊或低溫沖擊時,最大時間可達999H, 最大循環周期可達9999次;
7、系統可作自動循環沖擊或手動選擇性沖擊并可設定二區或三區沖擊及冷沖熱沖啟始 。
8、冷卻采用二元冷凍系統,降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
9、可以試驗沖擊常溫。
型號 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | ||
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400×400×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | 700×800×900 | 1000×1000×800 | ||
性能 | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||
升溫時間 | Rt~+150℃/5Min | ||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -10℃~-80℃ | |||||
降溫時間 | Rt~-55℃/5Min Rt~-65℃/5Min | ||||||
測試區 | 溫度沖擊范圍 | -60℃~+200℃ | |||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
轉換時間 | 8S | ||||||
溫度恢復時間 | 5min | ||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS 304#霧面拉絲不銹鋼板 | ||||||
保溫材質 | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉;b.低溫槽:高密度PU發泡 | ||||||
測試架 | 不銹鋼架 | ||||||
結構 | 高溫區,低溫區,測試區 | ||||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||||||
制冷系統 | 冷凍系統 | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||
控制器 | 韓國“TEMI”或日本“OYO”牌任選 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌或德國“比澤爾” | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統、電子警報器 | ||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可以調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ3∮ | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的溫度沖擊試驗箱 | |||||||
服務熱線:18025196216
聯系電話:18025196216
公司傳真:
公司郵箱:gt5117@126.com
公司地址:東莞市東城區桑園社區獅環路15號